Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) , Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla uygulanacak güncel elektrik alım fiyatları ve yerli aksam desteği rakamlarını yayımladı.
EPİAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, 1 Mayıs 2023 tarihli 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7189 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 01.07.2021 tarihinden 31.12.2030 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı (Lisanslı) elektrik üretim tesisleri için 2024 Şubat ayında uygulanacak YEKDEM fiyatları ve Yerli Aksam Desteği aşağıdaki gibidir:
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.02.2024 YEKDEM Fiyatları (TL kr/kWh) | 01.02.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
---|---|---|
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 215,37 | 43,08 |
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 201,91 | 43,08 |
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 158,54 | 43,08 |
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 215,37 | 57,50 |
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 302,14 | 43,08 |
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 158,54 | 43,08 |
Biyometanizasyon | 258,74 | 43,08 |
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 201,78 | 32,27 |
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 158,74 | 43,08 |
Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 186,96 | 57,50 |
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 302,14 | 57,50 |
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 201,91 | 57,50 |
Aşağıdaki tabloda YEKDEM fiyatlarının önceki aylara göre değişimi şu şekildedir:
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.12.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.12.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.01.2024 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.01.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.02.2024 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.02.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 204,57 | 40,92 | 209,56 | 41,92 | 215,37 | 43,08 |
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 191,78 | 40,92 | 196,46 | 41,92 | 201,91 | 43,08 |
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 | 158,54 | 43,08 |
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 204,57 | 54,62 | 209,56 | 55,95 | 215,37 | 57,50 |
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 286,97 | 40,92 | 293,98 | 41,92 | 302,14 | 43,08 |
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 | 158,54 | 43,08 |
Biyometanizasyon | 245,76 | 40,92 | 251,76 | 41,92 | 258,74 | 43,08 |
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 191,65 | 30,65 | 196,33 | 31,40 | 201,78 | 32,27 |
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 | 158,54 | 43,08 |
Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 177,57 | 54,62 | 181,91 | 55,95 | 186,96 | 57,50 |
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 286,97 | 54,62 | 293,98 | 55,95 | 302,14 | 57,50 |
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 191,78 | 54,62 | 196,46 | 55,95 | 201,91 | 57,50 |
01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk.