
Kocaeli’de 12 Kasım 2026 tarihinde SEDAŞ tarafından yapılacak planlı elektrik kesintilerini ilçelere göre bu haberimizde bulabilirsiniz. Bilgiler dağıtım şirketinin resmi sorgulama sayfasından derlenmiştir.
Kocaeli (SEDAŞ) Elektrik Kesintileri
Başiskele Elektrik Kesintisi
Bugün Başiskele’de 5 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-15:00 | ATAKENT / ARZU, ARZU SK., AZRA, AZRA SK., BAYSAL, BAYSAL SK., CEVİZLİK CD., DILRUBA, DİLRUBA SK., FERAY SK., FULDEN SK., IZGI, RUMEYSA, RUMEYSA SK., ŞAMPİYON DEDE, ŞAMPİYON DEDE SK., VATAN, VATAN CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. | Belirtilmemiş |
| 09:00-15:00 | ATAKENT, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ / ALI AGA, AZRA SK., BARANSEL, CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., DESTİNA, FERAY, HARMANLIK CD., ILICA, IRAZ, KOLEJ, KOLEJ CD., ŞAMPİYON DEDE, ŞEKERİM SK. | Belirtilmemiş |
| 09:00-17:00 | ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, PAŞADAĞ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE / ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAĞLIK SK., BAHÇELİEVLER SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., CUMHURİYET CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., ÇEPNI, DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, PINARSUYU, PINARSUYU SK, TUFAN SK., YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. | Belirtilmemiş |
| 09:00-17:00 | DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK / 22. SK., 24. SK., 5., 5. SK., DORUK SK., HAMZADAĞ SK. | Belirtilmemiş |
| 09:00-17:00 | DOĞANTEPE, FATIH, FATİH, YUVACIK YAKACIK / ADILDAYI, ADİLDAYI SK., ÇATALDERE, ÇATALDERE CD., ÇINARDERE, ÇİLEM SK., DEREM SK., DOĞANTEPELİ SK., DORUK, DORUK SK., ENSAR SK., FIRINCILAR, FIRINCILAR SK., KARATEPE, KARATEPE SK., KİRAZDERE SK., KURTULUŞ CD. | Belirtilmemiş |
Çayırova Elektrik Kesintisi
Bugün Çayırova’da 3 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | ATATÜRK, YENI, YENİ / 320., 320. SK., 322., 322. SK., 324. SK., 326. SK., 328., 328. SK., 341. SK., 343., 343. SK., 345., 345. SK., 5114. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5117. SK., 5118., 5118. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5119. SK., 5120. SK., 5120/1., 5120/1. SK., 5120/2., 5120/2. SK., 5121/2. SK., 5123. SK., 5124. SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇİFTLİK CD. | Belirtilmemiş |
| 09:00-17:00 | EMEK, YAVUZ SELİM / 14. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3., 15/3. SK., 16., 16. SK., 16/1., 16/1. SK., 16/2. SK., 17., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4., 17/4. SK., 17/5., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 18., 18. SK., 19. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 31/1., 31/1. SK., 455/2. SK., 62/2. SK., BOSNA CD., ISSIKGÖL CD., SELİMPAŞA CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. | Belirtilmemiş |
| 09:30-17:00 | ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK, YENI, YENİ / 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 260. SK., 261., 261. SK., 261/2. SK., 302. SK., 306. SK., 312., 312. SK., 312/1., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 314. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 317. SK., 318. SK., 319., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 320., 320. SK., 321., 321. SK., 322., 322. SK., 323., 323. SK., 324. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327. SK., 328., 328. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 337/1. SK., 339., 339. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2. SK., 341. SK., 342. SK., 343., 343. SK., 344., 344. SK., 344/1. SK., 345., 345. SK., 347., 347. SK., 349., 349. SK., 351., 351. SK., 353. SK., 355., 355. SK., 357., 357. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5114/5. SK., 5114/9., 5117. SK., 5118., 5118. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., 5119. SK., 5120. SK., 5120/1., 5120/1. SK., 5120/2., 5120/2. SK., 5121/2. SK., 5123. SK., 5124. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., CUMHURİYET CD., ÇİFTLİK CD., RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD. | Belirtilmemiş |
Darıca Elektrik Kesintisi
Bugün Darıca’da 3 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK / 1546. SK., 1547. SK., 1548. SK., 1549., 1549. SK., 1551., 1552., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., CİHAN SK., ÇİÇEKDAĞI SK., İNCİRLİK SK., İSTASYON CD., KAYISI SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., SANTIYE, ŞANTİYE SK., ŞENAY SK. | Belirtilmemiş |
| 09:00-16:00 | FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK / AKÇE SK., BALKAN SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇİĞDEM SK., ÇUKUR SK., ELEK SK., GÖNÜL SK., HILAL BASAK, HİLAL BAŞAK SK., IPEK, ISTASYON, İLÇE SK., İPEK SK., İSTASYON CD., KORU, KORU SK., KUYU SK., LEYLAK, LEYLAK SK., ÖNDER SK., PIYALE, PİYALE SK., SANCAKTAR SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SİNEM SK., ŞEBNEM SK., YEŞİLYURT SK., YİĞİT SK. | Belirtilmemiş |
| 13:30-17:30 | ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKİR / 1537/1. SK., 1540. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542., 1542. SK., 1543., 1543. SK., 1545/1., 1545/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. | Belirtilmemiş |
Derince Elektrik Kesintisi
Bugün Derince’de 4 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | CUMA, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI / A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIBLER MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII | Belirtilmemiş |
| 09:00-17:00 | YAVUZ SULTAN / ASIM BİLGİN SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., BARBAROS CD., CANAN, CANAN CD., ERDAGI, ERDAĞI SK., HALE, HALE SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., İTİMAT SK., KÖRFEZ CD., MANOLYA SK., ÖĞRETMEN SK., SEÇILMIS, SEVGI, YADIGAR, YADİGAR SK., YASEMIN, YASEMİN SK. | Belirtilmemiş |
| 09:00-17:00 | YENIKENT, YENİKENT / ARAPTEPE, KASAP, KASAP SK. | Belirtilmemiş |
| 09:00-17:00 | YENIKENT, YENİKENT / BARIS MANÇO, BARIŞ MANÇO SK., BAYINDIR SK., EMEK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, FULYA, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GIZEM, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., HAVADAR SK., HAYAL, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., KASAP SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MISIRLI SK., NEŞE SK., NİHAN SK., TRAFO SK., YAKANER SK. | Belirtilmemiş |
Dilovası Elektrik Kesintisi
Dilovası’da bugün (12 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Gebze Elektrik Kesintisi
Bugün Gebze’de 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 08:30-12:00 | YENIKENT, YENİKENT / 2401. SK., 2402., 2402. SK., 2418., DİCLE CD. | Belirtilmemiş |
| 13:00-16:00 | GÜZELLER / 938. SK., 940. SK., 941. SK., 941/1. SK., 944/1. SK., 944/2. SK., 945., 945. SK., 945/1. SK., 945/2. SK., 945/3., 945/3. SK., 945/4. SK., GENÇLİK CD., ISSIKGÖL CD. | Belirtilmemiş |
Gölcük Elektrik Kesintisi
Bugün Gölcük’te 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-12:00 | KARAKÖPRÜ, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ / 580, AKSOY CD., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, ATILLAHAN, ATİLLAHAN CD., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD., BÜLBÜL, ÇINAR, ÇINAR SK., D-130 KARAYOLU CD., ESTERGON CD., GÜL SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD, HASAN TAHSİN CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., KARDELEN SK, KARTOPU SK., MUALLİM SK., NECATİ CUMALI CD., NILAY, NİLAY SK., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., SEÇKIN, SÖGÜT, TAŞIL SK., ULU, ULU SK. | Belirtilmemiş |
| 09:00-15:00 | CUMHURİYET, YUKARI / 3023. SK., 3032., 3032. SK., 3142., 3142. SK., 3155., A.GALITEKIN, AKYÜZ SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAG YOLU SK., BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EMIROGLU, EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., GÖKSU, HARBIS, HARBİŞ CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., KADEMDERE SK., LALE SK., ÖZKANLI, SALIH SAGKOL, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SEVGI YOLU, TÜRKMENOĞLU SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTİNLİK YOLU CD. | Belirtilmemiş |
İzmit Elektrik Kesintisi
Bugün İzmit’te 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-15:00 | ARIZLI, SERDAR / ALEYNA, ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KUŞÇU, MAZLUM SK., MENZİL SK., ÖMERLİ SK., PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YAGMUR, YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN. SK. | Belirtilmemiş |
| 10:00-14:00 | YENİ / İNAN SK., İNKILAP CD., RADAR, RADAR CD., SEHIT ADIL ALSAN | Belirtilmemiş |
Kandıra Elektrik Kesintisi
Kandıra’da bugün (12 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Karamürsel Elektrik Kesintisi
Karamürsel’de bugün (12 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Kartepe Elektrik Kesintisi
Bugün Kartepe’de 3 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-11:00 | ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ / ASYALI, ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYDEMİR SK., BARIŞÇI SK., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ECE SK., İNEGÖL CD., KANUNİ SK., MARAL SK., YILDIZLAR SK. | Belirtilmemiş |
| 11:15-13:00 | ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ / AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKYILDIZ SK., AYYILDIZ SK., DİVİTLİ SK., GEBEŞLER SK., HAZAN SK., HAZAR SK., HAZER, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., KANUNİ SK., KEMAL REİS SK., MARAL, MARAL SK., PIRI REIS, PİRİ REİS SK., SALİH REİS SK., SEHITLER, ŞEHİTLER CD., VEFALI SK., YAVUZ SELİM SK., ZIYA PASA, ZİYA PAŞA SK. | Belirtilmemiş |
| 13:00-16:00 | ARSLANBEY, CAMİDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, MASUKIYE, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE / ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAHÇELİEVLER SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIKDÜZÜ SK., ÇEPNI, DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAOLUK MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YAYLA, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. | Belirtilmemiş |
Körfez Elektrik Kesintisi
Körfez’de bugün (12 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Son güncelleme: 12.11.2026 09:14. Kesinti saatleri dağıtım şirketi tarafından değiştirilebilir.


