
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri Eylül 2026 raporunu yayınladı. Bu rapora göre Türkiye’de şarj istasyonu sayısı Eylül sonu verilerine göre 48.971 adede ulaştı.
Eylül ayı verilerine göre Türkiye’de toplam şarj istasyonu sayısı AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) olmak üzere toplam 48.971 adede ulaştı. Bu değer geçtiğimiz ay 47.908 idi. Bu da 1.063 adet yani yaklaşık %2,22’lik bir artışa tekabül ediyor.
Grafik verileri (tablo)
| Dönem | AC | DC |
|---|---|---|
| Eyl 2025 | 19.992 | 15.010 |
| Eki 2025 | 20.677 | 15.603 |
| Kas 2025 | 21.422 | 16.051 |
| Ara 2025 | 22.095 | 16.713 |
| Oca 2026 | 22.635 | 17.059 |
| Şub 2026 | 23.142 | 17.433 |
| Mar 2026 | 23.900 | 18.038 |
| Nis 2026 | 24.468 | 18.541 |
| May 2026 | 25.125 | 19.050 |
| Haz 2026 | 25.434 | 19.663 |
| Tem 2026 | 26.204 | 20.461 |
| Ağu 2026 | 27.044 | 20.864 |
| Eyl 2026 | 27.664 | 21.307 |
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri, Eylül 2026
AC şarj noktası sayısı da 27.664’e ulaşırken DC şarj noktası sayısı da 21.307’ye ulaştı.
Grafik verileri (tablo)
| Dönem | AC Şarj Noktası | DC Şarj Noktası |
|---|---|---|
| Eyl 2025 | 19.992 | 15.010 |
| Eki 2025 | 20.677 | 15.603 |
| Kas 2025 | 21.422 | 16.051 |
| Ara 2025 | 22.095 | 16.713 |
| Oca 2026 | 22.635 | 17.059 |
| Şub 2026 | 23.142 | 17.433 |
| Mar 2026 | 23.900 | 18.038 |
| Nis 2026 | 24.468 | 18.541 |
| May 2026 | 25.125 | 19.050 |
| Haz 2026 | 25.434 | 19.663 |
| Tem 2026 | 26.204 | 20.461 |
| Ağu 2026 | 27.044 | 20.864 |
| Eyl 2026 | 27.664 | 21.307 |
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri, Eylül 2026
İlginizi Çekebilir: Türkiye’de Elektrikli Araç Sayısı
Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Sahiplerinin Soket Sayıları (İlk 10 Şirket)
Aşağıdaki grafikte şarj ağı işletmeci lisansı sahibi olan ilk 10 şirketin soket sayılarını görebilirsiniz.
Grafik verileri (tablo)
| Dönem | AC Soket | DC Soket |
|---|---|---|
| Zes | 2.861 | 2.692 |
| Trugo | 825 | 3.375 |
| Voltrun | 2.461 | 258 |
| Wat | 1.283 | 1.133 |
| Eşarj | 297 | 1.775 |
| Zeplin | 1.435 | 300 |
| Otopriz | 665 | 773 |
| Eka Enerji | 1.127 | 110 |
| Oncharge | 573 | 604 |
| Astor | 199 | 894 |
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri, Eylül 2026
Şarj İstasyonlarındaki Elektrik Tüketimi (MWh) ve Payları
Aşağıdaki grafikte şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ve paylarını görebilirsiniz.
Grafik verileri (tablo)
| Dönem | Elektrik Tüketimi (MWh) |
|---|---|
| İstanbul (%26,89) | 22.383 |
| Ankara (%13,28) | 11.057 |
| İzmir (%6,12) | 5.094 |
| Bursa (%5,16) | 4.299 |
| Antalya (%4,44) | 3.699 |
| Kocaeli (%3,25) | 2.702 |
| Balıkesir (%3,00) | 2.496 |
| Muğla (%2,27) | 1.894 |
| Bolu (%2,13) | 1.776 |
| Konya (%2,02) | 1.683 |
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri, Eylül 2026
Şarj İstasyonları Toplam Kurulu Gücü
Yayınlanan verilerde ayrıca şarj istasyonlarının toplam kurulu güçlerini de görmekteyiz. Eylül ayı sonu verilerine göre Türkiye’deki şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de 3.875 MW seviyesine ulaştı.
Grafik verileri (tablo)
| Dönem | Toplam Kurulu Güç (MW) |
|---|---|
| Eyl 2025 | 2.588 |
| Eki 2025 | 2.699 |
| Kas 2025 | 2.789 |
| Ara 2025 | 2.913 |
| Oca 2026 | 2.990 |
| Şub 2026 | 3.073 |
| Mar 2026 | 3.190 |
| Nis 2026 | 3.295 |
| May 2026 | 3.412 |
| Haz 2026 | 3.545 |
| Tem 2026 | 3.677 |
| Ağu 2026 | 3.773 |
| Eyl 2026 | 3.875 |
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri, Eylül 2026
Türkiye’de şarj istasyonu sayısını her ay bu içeriğimizi güncelleyerek, güncel olarak sizinle paylaşacağız.





