Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), kapasite mekanizması 2024 Yılı Eylül ayı ödeme listesini yayınladı.
Eylül ayı ödeme listesi tablosu aşağıdaki gibidir.
Fatura Dönemi | Organizasyon | Santral | Tesis Tip | Önce Ödenecek Tutar(TL) |
EYLÜL 2024 | AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 46 359 875,72 |
EYLÜL 2024 | ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | ÇAN-2 TES | YERLİ KÖMÜR | 41 366 450,09 |
EYLÜL 2024 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çatalağzı Termik Santralı | YERLİ KÖMÜR | 33 696 590,77 |
EYLÜL 2024 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 51 124 556,80 |
EYLÜL 2024 | KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KANGAL TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 25 072 226,09 |
EYLÜL 2024 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | YERLİ KÖMÜR | 80 243 059,05 |
EYLÜL 2024 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORHANELİ TES | YERLİ KÖMÜR | 18 232 062,80 |
EYLÜL 2024 | POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. | POLAT 1 TERMİK SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EYLÜL 2024 | ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | YERLİ KÖMÜR | 52 869 574,27 |
EYLÜL 2024 | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | YERLİ KÖMÜR | 19 887 486,52 |
EYLÜL 2024 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | YERLİ KÖMÜR | 129 359 914,40 |
EYLÜL 2024 | SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | YERLİ KÖMÜR | 51 513 624,72 |
EYLÜL 2024 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUNÇBİLEK TES | YERLİ KÖMÜR | 8 420 943,41 |
EYLÜL 2024 | YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 25 097 300,73 |
EYLÜL 2024 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YENİKÖY TES | YERLİ KÖMÜR | 45 246 907,65 |
EYLÜL 2024 | DORUK MADENCİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 6 738 181,35 |
EYLÜL 2024 | ATLAS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ATLAS TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EYLÜL 2024 | İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | Bekirli Termik Santralı | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EYLÜL 2024 | CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | CENAL TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EYLÜL 2024 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | ÇOLAKOĞLU OP-2 | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EYLÜL 2024 | EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 14 287 284,57 |
EYLÜL 2024 | EMBA ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş. | HUNUTLU TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EYLÜL 2024 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İÇDAŞ BİGA TERMİK SANTRALİ | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 7 135 478,65 |
EYLÜL 2024 | İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 1 591 671,78 |
EYLÜL 2024 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İZDEMİR TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EYLÜL 2024 | ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ALES DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 9 355 559,60 |
EYLÜL 2024 | DELTA ENERJI ÜRETIM VE TIC. A.Ş. | DELTA DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 13 776 837,88 |
EYLÜL 2024 | ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | DOĞALGAZ | 50 028 635,60 |
EYLÜL 2024 | ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | ADAPAZARI DGKÇS | DOĞALGAZ | 54 966 642,51 |
EYLÜL 2024 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | ALİAĞA DGKÇS(HABAŞ DGKÇS) | DOĞALGAZ | 47 158 222,48 |
EYLÜL 2024 | BAYMİNA ENERJİ A.Ş. | ANKARA DGKÇS | DOĞALGAZ | 48 992 786,48 |
EYLÜL 2024 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 51 419 987,58 |
EYLÜL 2024 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BANDIRMA II DGKÇS | DOĞALGAZ | 36 187 442,76 |
EYLÜL 2024 | BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BİLGİN SAMSUN DGKÇS | DOĞALGAZ | 60 628 402,72 |
EYLÜL 2024 | CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | CENGİZ 610 DGKÇS | DOĞALGAZ | 38 995 754,27 |
EYLÜL 2024 | RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | DOĞALGAZ | 46 331 918,16 |
EYLÜL 2024 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | DOĞALGAZ | 58 052 725,63 |
EYLÜL 2024 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Erzin DGKÇ Santrali | DOĞALGAZ | 62 561 837,38 |
EYLÜL 2024 | GEBZE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE DGKÇS | DOĞALGAZ | 110 625 179,36 |
EYLÜL 2024 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HAMİTABAT DG | DOĞALGAZ | 62 070 105,33 |
EYLÜL 2024 | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | DOĞALGAZ | 25 166 648,49 |
EYLÜL 2024 | İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | İZMİR DGKÇS(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 109 473 986,64 |
EYLÜL 2024 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | DOĞALGAZ | 60 961 055,24 |
Yapılan duyuruda, 2024 yılı Eylül ayında kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine ödenecek olan tutarlar ve ilgili tutarların hesaplamasında kullanılan parametreler hakkında veriler yer aldı.
[1] Kapasite Mekanizması 2024 Yılı Eylül Ayı Ödeme Listesi