
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Kasım 2026 itibarıyla iletim gerilim seviyesinde 4 bölgede toplam 38,3 MW lisanssız elektrik üretim kapasitesi açıkladı.
Anahtar Noktalar
- 2 Kasım 2026 itibarıyla iletimde 38,3 MW kapasite var: 15 bölgenin 4’ünde lisanssız projelere yeni kapasite sağlanabiliyor.
- Kalan kapasite 11. bölgede 14,1 MW, 12. bölgede 13,8 MW, 8. bölgede 5,4 MW ve 3. bölgede 5 MW olarak açıklandı.
- TEİAŞ, Şubat 2024’te 3.750 MW’lık kapasite tahsisi planladığını açıklamıştı.
- Kapasite kısıtı nedeniyle Eylül ayı içerisinde yapılan 1 proje başvurusu kapasite tahsis hakkı kazanamadı.
Bölgelere Göre Kalan Lisanssız Kapasite Haritası
2 Kasım 2026 itibarıyla iletim gerilim seviyesinde 38,3 MWe kalan lisanssız (RES/GES) kapasite var; kapasite 15 bölgenin 4’inde (3., 8., 11., 12. bölge) bulunuyor.
| Bölge | Kalan kapasite (MWe) | İller |
|---|---|---|
| 1. Bölge | 0 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli |
| 2. Bölge | 0 | Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova |
| 3. Bölge | 5 | Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu |
| 4. Bölge | 0 | Aydın, Muğla, İzmir, Manisa |
| 5. Bölge | 0 | Afyon, Uşak, Kütahya, Isparta, Burdur, Denizli |
| 6. Bölge | 0 | Antalya |
| 7. Bölge | 0 | Çankırı, Çorum, Samsun, Kastamonu, Karabük, Amasya, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Sinop, Bartın, Zonguldak |
| 8. Bölge | 5,4 | Konya, Karaman |
| 9. Bölge | 0 | Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri |
| 10. Bölge | 0 | Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş |
| 11. Bölge | 14,1 | Ağrı, Tunceli, Erzincan, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize, Iğdır |
| 12. Bölge | 13,8 | Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl |
| 13. Bölge | 0 | Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis |
| 14. Bölge | 0 | Batman, Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Siirt |
| 15. Bölge | 0 | Muş, Bitlis, Van, Hakkari |
Kaynak: TEİAŞ, 02.11.2026 tarihli “İletim Gerilim Seviyesinden Şebekeye Bağlanacak RES/GES Kalan Kapasiteler” haritası. Bölge sınırları il bazında gösterilmiştir.
Dağıtım Seviyesinde Transformatör Merkezi Bazlı Kalan Kapasite
2 Kasım 2026 tarihli TEİAŞ tablosuna göre dağıtım gerilim seviyesinde transformatör merkezi bazında toplam 501,09 MWe güneş ve rüzgâr kaynaklı lisanssız üretim kapasitesi kaldı. Kapasite 76 ilde, 436 transformatör merkezinde bulunuyor; en yüksek kalan kapasite: İstanbul (52,63 MWe), Ankara (42,57 MWe), İzmir (38,61 MWe), Mersin (24,35 MWe), Kocaeli (18 MWe).
| İl | Transformatör merkezi | Bara | EDAŞ / OSB | Kalan (MWe) |
|---|---|---|---|---|
| Adana | BATI ADANA TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Adana | CİHADİYE TM | Toroslar EDAŞ | 0,05 | |
| Adana | KUZEY ADANA TM | Toroslar EDAŞ | 0,65 | |
| Adana | MİHMANDAR TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Adana | MİSİS TM | TR-B | Toroslar EDAŞ | 1,3 |
| Adana | SEYHAN HES TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Adana | TOROSLAR TM | Tek | Meram EDAŞ | 0,3 |
| Adana | TOROSLAR TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,7 |
| Adana | TUFANBEYLİ TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Adana | YÜREĞİR TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Adana | ZEYTİNLİ TM | Toroslar EDAŞ | 0,15 | |
| Adıyaman | ADIYAMAN GÖLBAŞI TM | Tek | Besni OSB | 1 |
| Adıyaman | ADIYAMAN TM | TR-A | AKEDAŞ | 0,96 |
| Adıyaman | ADIYAMAN TM | TR-B | OSB | 1 |
| Adıyaman | BESNİ OSB TM | AKEDAŞ | 0,7 | |
| Adıyaman | BESNİ OSB TM | Besni OSB | 0,64 | |
| Afyonkarahisar | AFYON-1 TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 2 |
| Afyonkarahisar | AFYON-2 TM | TR-C | Afyon OSB | 1 |
| Afyonkarahisar | EMİRDAĞ TM | TR-B | Emirdağ OSB | 0,7 |
| Ağrı | AĞRI-1 TM | Tek | Aras EDAŞ | 2 |
| Ağrı | AĞRI-2 (AĞRI 380) TM | Tek | Aras EDAŞ | 2,8 |
| Ağrı | ELEŞKİRT TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,12 |
| Ağrı | PATNOS TM | Tek | Aras EDAŞ | 1 |
| Aksaray | ORTAKÖY TM | Tek | Meram EDAŞ | 0,03 |
| Ankara | AKKÖPRÜ TM | Başkent EDAŞ | 0,52 | |
| Ankara | AKYURT TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,87 |
| Ankara | ANKARA SANAYİ TM | Başkent EDAŞ | 1 | |
| Ankara | BAĞLICA TM | Başkent EDAŞ | 1 | |
| Ankara | BALGAT TM | Başkent EDAŞ | 1,27 | |
| Ankara | BAŞTAŞ TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,43 |
| Ankara | BEYLİKKÖPRÜ TM | Polatlı Tic. Odası OSB | 0,5 | |
| Ankara | BİLKENT TM | Başkent EDAŞ | 1,2 | |
| Ankara | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | Başkent EDAŞ | 1 | |
| Ankara | ÇİĞDEM TM | Başkent EDAŞ | 3 | |
| Ankara | ESENBOĞA TM | TR-A / TR-B | Başkent EDAŞ | 0,4 |
| Ankara | GERKONSAN TM | Tek | Başkent EDAŞ | 1 |
| Ankara | GÖLBAŞI TM | TR-A / TR-B | Başkent EDAŞ | 1 |
| Ankara | HASKÖY TM | Başkent EDAŞ | 0,87 | |
| Ankara | İMRAHOR TM | Başkent EDAŞ | 0,06 | |
| Ankara | İNCEK TM | Başkent EDAŞ | 1,42 | |
| Ankara | KAYAŞ 380 TM | Tek | Başkent EDAŞ | 1 |
| Ankara | KAZAN TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 0,04 |
| Ankara | KIZILCAHAMAM TM | Başkent EDAŞ | 1,5 | |
| Ankara | MACUNKÖY TM | Başkent EDAŞ | 1,7 | |
| Ankara | MACUNKÖY TM | İvedik OSB | 1 | |
| Ankara | MACUNKÖY TM | Ostim OSB | 0,1 | |
| Ankara | MALTEPE TM | Başkent EDAŞ | 1 | |
| Ankara | MAMAK TM | Başkent EDAŞ | 1 | |
| Ankara | NALLIHAN TM | Başkent EDAŞ | 2,3 | |
| Ankara | OSTİM OSB TM | İvedik OSB | 1 | |
| Ankara | OSTİM OSB TM | Ostim OSB | 0,03 | |
| Ankara | OVACIK TM | Başkent EDAŞ | 0,95 | |
| Ankara | SİNCAN TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 3 |
| Ankara | SİNCAN TM | TR-B | Başkent EDAŞ | 2,71 |
| Ankara | SİNCAN TM | TR-C | Başkent EDAŞ | 2,07 |
| Ankara | SİNCAN TM | TR-A | OSB | 2,4 |
| Ankara | SİNCAN TM | TR-5/6 | OSB | 0,19 |
| Ankara | TEMELLİ TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 1,04 |
| Ankara | TEMELLİ TM | TR-A | Başkent OSB | 1 |
| Ankara | TEMELLİ TM | TR-C | Başkent OSB | 3 |
| Antalya | AKSEKİ TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,19 |
| Antalya | ALANYA-2 TM | Akdeniz EDAŞ | 0,79 | |
| Antalya | ALARA TM | Akdeniz EDAŞ | 1 | |
| Antalya | KALKAN TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 2 |
| Antalya | KAŞ TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,87 |
| Antalya | LARA-2 (KUNDU) TM | Akdeniz EDAŞ | 0,02 | |
| Antalya | MANAVGAT 380 (KIZILOT) TM | Akdeniz EDAŞ | 0,76 | |
| Antalya | MANCARLIK TM | Akdeniz EDAŞ | 0,53 | |
| Antalya | OVACIK HAVZA TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 0,6 |
| Antalya | OYMAPINAR TM | Tek | Akdeniz EDAŞ | 1 |
| Antalya | VARSAK TM | Akdeniz EDAŞ | 0,02 | |
| Artvin | ARDANUÇ HAVZA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 1,17 |
| Artvin | ARTVİN TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 1 |
| Artvin | BORÇKA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 1 |
| Aydın | AYDIN TM | TR-A | ADM EDAŞ | 0,79 |
| Aydın | AYDIN TM | TR-C | ADM EDAŞ | 0,9 |
| Aydın | BOZDOĞAN TM | Tek | ADM EDAŞ | 1 |
| Aydın | BUHARKENT TM | Tek | Buharkent OSB | 0,5 |
| Aydın | EFELER TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,28 |
| Aydın | SÖKE TM | OSB | 1,62 | |
| Balıkesir | ALTINOLUK (AKÇAY) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,7 |
| Balıkesir | BALIKESİR SEKA TM | 2.OSB | 1 | |
| Balıkesir | BALIKESİR-1 TM | TR-A / TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,28 |
| Balıkesir | BANDIRMA TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,86 |
| Balıkesir | KÖYLÜKÖY (BALIKESİR-2) TM | TR-A / TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,11 |
| Balıkesir | MANYAS (BANDIRMA-3) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,27 |
| Bartın | BARTIN OSB TM | TR-A / TR-B | Bartın OSB | 1,5 |
| Bartın | BARTIN OSB TM | TR-B | Başkent EDAŞ | 0,5 |
| Bartın | BARTIN TM | TR-A | Başkent EDAŞ | 0,3 |
| Bartın | BARTIN TM | TR-B | Başkent EDAŞ | 0,6 |
| Batman | GERCÜŞ TM | Tek | Dicle EDAŞ | 2,04 |
| Bilecik | BİLORSA TM | TR-A | Osmangazi EDAŞ | 1,4 |
| Bilecik | BOZÜYÜK OSB TM | TR-B | OSB | 1 |
| Bilecik | BOZÜYÜK TM | TR-A / TR-B | Osmangazi EDAŞ | 2 |
| Bingöl | GENÇ TM | Tek | Fırat EDAŞ | 0,52 |
| Bingöl | KİĞI HAVZA TM | Tek | Fırat EDAŞ | 1 |
| Bitlis | BİTLİS TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 0,29 |
| Bitlis | TATVAN TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 0,52 |
| Bolu | BOLU-1 TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 0,55 |
| Bolu | BOLU-2 TM | Tek | OSB | 1 |
| Bolu | GERKONSAN TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,4 |
| Bolu | GERKONSAN TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 0,09 |
| Burdur | BUCAK TM | OSB | 1 | |
| Bursa | ASİLÇELİK-KARSAK TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 1 |
| Bursa | BEŞEVLER TM | Uludağ EDAŞ | 0,71 | |
| Bursa | DEMİRTAŞ TM | TR-D | OSB | 0,25 |
| Bursa | GÖRÜKLE TM | Uludağ EDAŞ | 2,26 | |
| Bursa | İNEGÖL TM | TR-B | İnegöl OSB | 1 |
| Bursa | İNEGÖL TM | TR-A/C | İnegöl OSB | 3 |
| Bursa | İNEGÖL TM | TR-D | Uludağ EDAŞ | 0,85 |
| Bursa | İZNİK TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,85 |
| Bursa | KESTEL TM | Uludağ EDAŞ | 1 | |
| Bursa | KESTEL TM | Uludağ OSB | 1 | |
| Bursa | ORHANELİ TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,76 |
| Bursa | OSMANGAZİ (BURSA-1) TM | Uludağ EDAŞ | 0,84 | |
| Bursa | OTOSANSİT TM | OSB | 1 | |
| Bursa | ULUDAĞ GIS (BURSA DOĞU) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,44 |
| Bursa | YENİŞEHİR OSB TM | TR-B | Uludağ EDAŞ | 0,07 |
| Bursa | YILDIRIM (BURSA-3) TM | Tek | OSB | 1 |
| Bursa | YILDIRIM (BURSA-3) TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 0,56 |
| Çanakkale | ÇANAKKALE ÇİM TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 2,81 |
| Çanakkale | GELİBOLU 380 TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 1 |
| Çanakkale | ONSEKİZ MART TM | Uludağ EDAŞ | 1,55 | |
| Çanakkale | SEYİTONBAŞI TM | Tek | Uludağ EDAŞ | 1 |
| Çankırı | KURŞUNLU 380 TM | Tek | Başkent EDAŞ | 0,68 |
| Çankırı | ŞABANÖZÜ OSB TM | Başkent EDAŞ | 0,34 | |
| Çankırı | ŞABANÖZÜ OSB TM | Şabanözü OSB | 1 | |
| Çankırı | YAKINKENT TM | TR-A | Yakınkent OSB | 1 |
| Çorum | ALACA TM | Tek | Yeşilırmak EDAŞ | 0,67 |
| Çorum | ÇORUM-1 TM | TR-C | Yeşilırmak EDAŞ | 1 |
| Çorum | ÇORUM-2 TM | Yeşilırmak EDAŞ | 0,76 | |
| Denizli | DENİZLİ ÇİM TM | TR-A | Deri İhtisas OSB | 0,4 |
| Denizli | DENİZLİ-1 TM | ADM EDAŞ | 0,58 | |
| Denizli | DENİZLİ-2 TM | TR-A | ADM EDAŞ | 0,3 |
| Denizli | DENİZLİ-3 TM | ADM EDAŞ | 0,54 | |
| Denizli | PAMUKKALE TM | Tek | ADM EDAŞ | 0,53 |
| Diyarbakır | BİSMİL-1 TM | Dicle EDAŞ | 2,6 | |
| Diyarbakır | BİSMİL-2 TM | Dicle EDAŞ | 2,66 | |
| Diyarbakır | DİYARBAKIR OSB TM | OSB | 1 | |
| Diyarbakır | DİYARBAKIR-1 TM | Dicle EDAŞ | 0,92 | |
| Diyarbakır | DİYARBAKIR-2 TM | Dicle EDAŞ | 1 | |
| Diyarbakır | ERGANİ ÇİM TM | Tek | Dicle EDAŞ | 0,37 |
| Diyarbakır | KARAKAYA HES TM | Tek | Dicle EDAŞ | 1 |
| Diyarbakır | LİCE TM | Dicle EDAŞ | 1 | |
| Diyarbakır | SİLVAN TM | Dicle EDAŞ | 0,64 | |
| Düzce | DÜZCE OSB TM | Tek | Düzce 2. OSB | 0,8 |
| Düzce | DÜZCE OSB TM | Tek | Sakarya EDAŞ | 1,02 |
| Düzce | KAYNAŞLI TM | Tek | Düzce OSB | 1 |
| Edirne | EDİRNE ÇİM TM | Tek | Trakya EDAŞ | 1,6 |
| Edirne | EDİRNE GİS TM | Tek | Trakya EDAŞ | 1 |
| Edirne | EDİRNE-2 (ESTERGON) TM | Tek | Trakya EDAŞ | 0,19 |
| Edirne | ENEZ TM | Tek | Trakya EDAŞ | 0,07 |
| Edirne | HAVSA TM | Tek | Trakya EDAŞ | 1 |
| Edirne | KEŞAN TM | Tek | Trakya EDAŞ | 0,45 |
| Elazığ | ELAZIĞ TM | TR-C | OSB | 1,97 |
| Elazığ | HAZAR TM | Tek | Fırat EDAŞ | 0,65 |
| Elazığ | KARAKOÇAN 380 TM | Tek | Fırat EDAŞ | 1 |
| Erzincan | BAĞIŞTAŞ 380 TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,94 |
| Erzincan | ERZİNCAN OSB (ERGAN) TM | Tek | Aras EDAŞ | 3 |
| Erzincan | ERZİNCAN TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,52 |
| Erzincan | REFAHİYE TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,86 |
| Erzincan | TERCAN TM | TR-A / TR-B | Aras EDAŞ | 0,25 |
| Erzurum | AŞKALE TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,42 |
| Erzurum | ELİF HAVZA TM | Tek | Aras EDAŞ | 1 |
| Erzurum | ERZURUM-1 TM | Aras EDAŞ | 0,85 | |
| Erzurum | ERZURUM-2 (ILICA) TM | TR-A | Aras EDAŞ | 1,14 |
| Erzurum | ERZURUM-2 (ILICA) TM | TR-B | Aras EDAŞ | 1 |
| Erzurum | OLUR HAVZA TM | Tek | Aras EDAŞ | 1 |
| Erzurum | TORTUM 380 TM | Tek | Aras EDAŞ | 1 |
| Eskişehir | ESKİŞEHİR-1 TM | Tek | Osmangazi EDAŞ | 1 |
| Eskişehir | ESKİŞEHİR-3 TM | Osmangazi EDAŞ | 1 | |
| Gaziantep | BAŞPINAR OSB (GAZİANTEP-2) TM | TR-C | OSB | 1,3 |
| Gaziantep | BAŞPINAR OSB (GAZİANTEP-2) TM | TR-5 | OSB | 3 |
| Gaziantep | BAŞPINAR OSB (GAZİANTEP-2) TM | TR-7 | OSB | 1,43 |
| Gaziantep | BAŞPINAR OSB (GAZİANTEP-2) TM | TR-B | Toroslar EDAŞ | 1 |
| Gaziantep | BELKIS (NİZİP) TM | Toroslar EDAŞ | 1,52 | |
| Gaziantep | BEYKENT OSB (GAZİANTEP-5 ) TM | TR-1 | OSB | 1,46 |
| Gaziantep | İBRAHİMLİ (GAZİANTEP-3) TM | Toroslar EDAŞ | 0,55 | |
| Gaziantep | KARKAMIŞ TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Gaziantep | YEŞİLVADİ (GAZIANTEP-4) TM | TR-A / TR-B/C | Toroslar EDAŞ | 1,74 |
| Giresun | BULANCAK OSB TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 0,32 |
| Giresun | ÇAMOLUK HAVZA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 1 |
| Giresun | GİRESUN (AKSU) TM | Çoruh EDAŞ | 4 | |
| Giresun | ŞEBİNKARAHİSAR HAVZA TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 3 |
| Giresun | TİREBOLU 380 TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 0,84 |
| Gümüşhane | GÜMÜŞHANE TM | Çoruh EDAŞ | 2,41 | |
| Gümüşhane | GÜMÜŞHANE TM | OSB | 0,22 | |
| Gümüşhane | GÜZYURDU TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 1 |
| Gümüşhane | KÖSE TM | Tek | Çoruh EDAŞ | 0,5 |
| Hakkari | BAĞIŞLI TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 1 |
| Hakkari | HAKKARİ TM | Tek | Vangölü EDAŞ | 1 |
| Hakkari | YÜKSEKOVA TM | Vangölü EDAŞ | 1 | |
| Hatay | ANTAKYA-2 TM | TR-B | Toroslar EDAŞ | 0,55 |
| Hatay | DÖRTYOL TM | Toroslar EDAŞ | 0,96 | |
| Hatay | ERZİN TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Hatay | HATAY (ANTAKYA-3) TM | Toroslar EDAŞ | 0,76 | |
| Hatay | İKİZLER TM | Hatay Erzin OSB | 1 | |
| Hatay | İKİZLER TM | Toroslar EDAŞ | 0,91 | |
| Hatay | İSKENDERUN-1 TM | Toroslar EDAŞ | 0,34 | |
| Hatay | İSKENDERUN-2 TM | Hatay İskenderun 2. OSB | 0,3 | |
| Hatay | İSKENDERUN-2 TM | İskenderun OSB | 1,3 | |
| Hatay | İSKENDERUN-2 TM | Toroslar EDAŞ | 0,05 | |
| Hatay | İSKENDERUN-3 TM | Toroslar EDAŞ | 0,78 | |
| Hatay | KUZEYTEPE TM | Toroslar EDAŞ | 1 | |
| Hatay | PAYAS TM | TR-A | OSB | 1 |
| Iğdır | ARALIK TM | Tek | Aras EDAŞ | 1 |
| Iğdır | IĞDIR TM | Tek | Aras EDAŞ | 0,96 |
| Isparta | KULEÖNÜ TM | TR-A | Akdeniz EDAŞ | 0,96 |
| İstanbul | AHMETLİ TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,8 | |
| İstanbul | AKSARAY TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,92 | |
| İstanbul | ALİBEYKÖY TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,91 | |
| İstanbul | ALTINTEPE TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | AMBARLI TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,16 | |
| İstanbul | ATAKÖY TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,94 | |
| İstanbul | ATAŞEHİR TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,9 | |
| İstanbul | BAĞCILAR TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,87 | |
| İstanbul | BAHCELİEVLER TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,23 | |
| İstanbul | BAHÇEŞEHİR TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,85 | |
| İstanbul | BEŞYÜZEVLER TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | BEYKOZ TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,61 | |
| İstanbul | BÜYÜKBAKKALKÖY TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 2,87 | |
| İstanbul | BÜYÜKÇEKMECE TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,03 | |
| İstanbul | CUMHURİYET TM | Tek | Anadolu Yakası EDAŞ | 1 |
| İstanbul | ÇAĞLAYAN TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | ÇATALCA TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,88 | |
| İstanbul | DELİKLİKAYA TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,65 | |
| İstanbul | DUDULLU METRO TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,01 | |
| İstanbul | DUDULLU TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,56 | |
| İstanbul | ETİLER TM | Boğaziçi EDAŞ | 2,31 | |
| İstanbul | FİNANS TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | GÖZTEPE TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | HABİBLER TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,96 | |
| İstanbul | HADIMKÖY TM | Boğaziçi EDAŞ | 1,36 | |
| İstanbul | HALKALI TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | İÇMELER TM | İstanbul Deri OSB | 0,2 | |
| İstanbul | KADIKÖY TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | KARTAL TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,3 | |
| İstanbul | KASIMPAŞA TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | KAVACIK TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,95 | |
| İstanbul | KAYABAŞI TOKİ TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,42 | |
| İstanbul | KÜÇÜKBAKKALKÖY TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | KÜÇÜKKÖY TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,7 | |
| İstanbul | LEVENT TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,97 | |
| İstanbul | MALTEPE TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,45 | |
| İstanbul | MASLAK TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,46 | |
| İstanbul | PAŞAKÖY TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,01 | |
| İstanbul | SAĞMALCILAR TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,8 | |
| İstanbul | SELİMİYE TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,9 | |
| İstanbul | SİLAHTAR TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | SOĞANLIK TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,8 | |
| İstanbul | SULTANMURAT TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,61 | |
| İstanbul | ŞİLE TM | Tek | Anadolu Yakası EDAŞ | 5 |
| İstanbul | ŞİŞLİ TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | TAŞOLUK TM | Boğaziçi EDAŞ | 1,15 | |
| İstanbul | TEPEÖREN TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 0,81 | |
| İstanbul | TEPEÖREN TM | Anadolu Yakası OSB | 0,05 | |
| İstanbul | TUZLA TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | ÜMRANİYE TM | Anadolu Yakası EDAŞ | 3,35 | |
| İstanbul | VANİKÖY TM | Tek | Anadolu Yakası EDAŞ | 1 |
| İstanbul | VELİEFENDİ TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,82 | |
| İstanbul | YAKUPLU TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | YENİBOSNA TM | Boğaziçi EDAŞ | 0,06 | |
| İstanbul | YENİKAPI TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İstanbul | YILDIZTEPE TM | Boğaziçi EDAŞ | 1 | |
| İzmir | ALAÇATI TM | GDZ EDAŞ | 0,42 | |
| İzmir | ALİAĞA GIS | GDZ EDAŞ | 0,98 | |
| İzmir | ALİAĞA OSB TM | OSB | 2 | |
| İzmir | ALMAK TM | Tek | GDZ EDAŞ | 0,76 |
| İzmir | ALSANCAK TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | BAĞYURDU TM | TR-B | GDZ EDAŞ | 1,96 |
| İzmir | BAHRİBABA TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | BERGAMA OSB TM | GDZ EDAŞ | 1,9 | |
| İzmir | BORNOVA 380 TM | GDZ EDAŞ | 0,97 | |
| İzmir | BORNOVA TM | GDZ EDAŞ | 0,35 | |
| İzmir | BOSTANLI TM | Tek | GDZ EDAŞ | 0,6 |
| İzmir | BOZYAKA (İZMİR-3) TM | GDZ EDAŞ | 1 | |
| İzmir | BUCA TM | Buca Ege OSB | 0,1 | |
| İzmir | ÇEŞME HAVZA TM | TR-5 | GDZ EDAŞ | 0,26 |
| İzmir | ÇEŞME HAVZA TM | TR-6 | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | DİKİLİ TM | Tek | GDZ EDAŞ | 0,39 |
| İzmir | EBSO TM | Tek | GDZ EDAŞ | 0,81 |
| İzmir | GAZİEMİR TM | GDZ EDAŞ | 0,86 | |
| İzmir | GÜZELYALI TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | HABAŞ TM | TR-A / TR-B | OSB / GDZ EDAŞ | 0,02 |
| İzmir | HATAY TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | HİLAL TM | GDZ EDAŞ | 1 | |
| İzmir | ILICA TM | Tek | GDZ EDAŞ | 0,74 |
| İzmir | KARABAĞLAR TM | GDZ EDAŞ | 1 | |
| İzmir | KARABURUN HAVZA TM | TR-1 | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | KARABURUN HAVZA TM | TR-3 | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | KARŞIYAKA TM | GDZ EDAŞ | 1 | |
| İzmir | NARLIDERE TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | ÖDEMİŞ TM | TR-A | GDZ EDAŞ | 0,75 |
| İzmir | ÖDEMİŞ TM | TR-B | GDZ EDAŞ | 0,68 |
| İzmir | PANCAR TM | TR-B | Pancar OSB | 0,3 |
| İzmir | PİYALE TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | RAFİNERİ TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | SELÇUK TM | TR-A | GDZ EDAŞ | 1,93 |
| İzmir | SELÇUK TM | TR-B | GDZ EDAŞ | 0,8 |
| İzmir | ŞEMİKLER TM | GDZ EDAŞ | 0,93 | |
| İzmir | TAHTALI TM | GDZ EDAŞ | 0,6 | |
| İzmir | TİRE TM | TR-B | GDZ EDAŞ | 0,1 |
| İzmir | ULUCAK TM | TR-B | GDZ EDAŞ | 0,84 |
| İzmir | ULUCAK TM | TR-A | GDZ EDAŞ | 0,32 |
| İzmir | URLA-2 TM | TR-A | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | URLA-2 TM | TR-B | GDZ EDAŞ | 0,23 |
| İzmir | URLA-2 TM | TR-C | GDZ EDAŞ | 1 |
| İzmir | UZUNDERE TM | GDZ EDAŞ | 1 | |
| İzmir | ÜNİVERSİTE TM | GDZ EDAŞ | 0,01 | |
| İzmir | VİKİNG TM | Tek | GDZ EDAŞ | 1 |
| Kahramanmaraş | ÇAĞLAYAN TM | AKEDAŞ | 0,88 | |
| Kahramanmaraş | KAHRAMANMARAŞ OSB TM | OSB | 0,4 | |
| Karabük | KARABÜK OSB TM | TR-C | Başkent EDAŞ | 1 |
| Karabük | KARABÜK OSB TM | TR-A / TR-B | OSB | 5 |
