Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, 2022 Ağustos Elektrik Piyasası Sektör Raporunu yayınladı.
Raporda kaynaklara göre lisanslı ve lisanssız kurulu güç ve elektrik üretim verilerini bulabilirsiniz.
2022 Ağustos Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nun genel bir özetini aşağıdaki tablolar ile görebilirsiniz.
Konu Başlığı | Birim | 2021 Ağustos | 2022 Ağustos | 2021 Ocak-Ağustos Dönemi | 2022 Ocak-Ağustos Dönemi |
Lisanslı Kurulu Güç* | MW | 91.206 | 93.894 | – | – |
Lisanssız Kurulu Güç | MW | 7.286 | 8.149 | – | – |
Lisanslı Üretim* | MWh | 31.459.815 | 30.102.009 | 212.813.560 | 212.477.696 |
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** | MWh | 1.337.568 | 1.319.706 | 8.643.853 | 8.845.674 |
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** | MWh | 1.298.217 | 1.320.214 | 8.481.167 | 8.675.924 |
En Yüksek Ani Puant | MW | 56.304 | 52.141 | 56.304 | 52.141 |
En Düşük Ani Puant | MW | 31.973 | 30.011 | 20.611 | 19.452 |
YEKDEM Üretim | MWh | 6.079.878 | 6.309.531 | 52.038.900 | 60.661.409 |
YEKDEM Ödeme Tutarı | TL | 5.029.384.600 | 11.510.809.494 | 39.347.305.653 | 88.969.276.623 |
Fiili Tüketim | MWh | 32.258.537 | 31.900.234 | 218.090.175 | 223.448.924 |
Faturalanan Tüketim | MWh | 24.695.266 | 24.502.347 | 167.089.870 | 171.817.816 |
Tüketici Sayısı | Adet | 46.877.771 | 48.004.628 | – | – |
İthalat | MWh | 196.977 | 566.071 | 1.077.439 | 3.607.569 |
İhracat | MWh | 440.068 | 239.884 | 2.615.162 | 2.628.427 |
Ortalama YEKDEM fiyatı | TL/MWh | 827,22 | 1.824,35 | 756,11 | 1.466,65 |
YEKDEM Ek Maliyeti*** | TL/MWh | 66,93 | -254,45 | 116,33 | -178,88 |
Ağırlıklı Ortalama PTF | TL/MWh | 555,38 | 3.093,71 | 382,58 | 1.973,32 |
Ağırlıklı Ortalama SMF | TL/MWh | 573,74 | 3.259,62 | 403,57 | 2.113,50 |
2021 Ağustos-2022 Ağustos Elektrik Kurulu Gücü ve Üretim Miktarı
2022 Ağustos Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nda geçen elektrik üretim ve kurulu güç verilerinin kaynak bazında kıyasını da aşağıdaki tablo ile görebilirsiniz.
Kaynak Türü | 2021 Ağustos Kurulu Güç (MW) | Oran (%) | 2022 Ağustos Kurulu Güç (MW) | Oran (%) | 2021 Ocak-Ağustos Elektrik Üretimi (MWh) | Oran (%) | 2022 Ocak-Ağustos Elektrik Üretimi (MWh) | |
HİDROLİK | 31.440,79 | 31,92 | 31.568,21 | 30,94 | 42.923.602,72 | 19,38 | 52.474.268,03 | 23,71 |
RÜZGÂR | 10.014,07 | 10,17 | 11.137,08 | 10,91 | 19.755.366,03 | 8,92 | 23.789.100,19 | 10,75 |
GÜNEŞ | 7.435,22 | 7,55 | 8.793,26 | 8,62 | 9.685.721,24 | 4,37 | 10.676.320,50 | 4,82 |
JEOTERMAL | 1.650,17 | 1,68 | 1.686,34 | 1,65 | 7.082.291,65 | 3,2 | 7.243.640,83 | 3,27 |
BİYOKÜTLE | 1.429,66 | 1,45 | 1.815,94 | 1,78 | 4.928.153,43 | 2,23 | 5.973.033,80 | 2,7 |
YENİLENEBİLİR | 51.969,91 | 52,77 | 55.000,83 | 53,9 | 84.375.135,07 | 38,1 | 100.156.363,35 | 45,25 |
DOĞAL GAZ | 25.932,05 | 26,33 | 25.686,64 | 25,17 | 68.933.780,30 | 31,13 | 48.215.158,53 | 21,78 |
LİNYİT | 10.119,92 | 10,27 | 10.136,52 | 9,93 | 27.613.556,09 | 12,47 | 29.940.856,26 | 13,53 |
İTHAL KÖMÜR | 8.995,35 | 9,13 | 9.713,80 | 9,52 | 36.549.496,45 | 16,5 | 36.911.405,94 | 16,68 |
TAŞ KÖMÜRÜ | 810,77 | 0,82 | 840,77 | 0,82 | 2.142.669,81 | 0,97 | 2.137.808,71 | 0,97 |
ASFALTİT | 405 | 0,41 | 405 | 0,4 | 1.654.433,49 | 0,75 | 1.078.856,74 | 0,49 |
FUEL OİL | 251,93 | 0,26 | 251,93 | 0,25 | 187.914,11 | 0,08 | 498.131,23 | 0,23 |
NAFTA | 4,74 | 0 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LNG | 1,95 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTORİN | 1,04 | 0 | 1,04 | 0 | 427,67 | 0 | 2.384.789,23 | 1,08 |
TERMİK | 46.522,74 | 47,23 | 47.042,38 | 46,1 | 137.082.277,93 | 61,9 | 121.167.006,65 | 54,75 |
TOPLAM | 98.492,65 | 100,00 | 102.043,21 | 100,00 | 221.457.413,00 | 100,00 | 221.323.370,00 | 100,00 |
2022 Ağustos Elektrik Piyasası Sektör Raporuna aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.