
Avrupa’da elektrik fiyatları Ağustos ayına göre Eylül’de düşüş gösterdi. Ember’in yayınladığı verilere göre 28 Avrupa ülkesindeki megavatt-saat başına birim elektrik fiyatlarında gerileme meydana geldi.
Ülkelere göre Megavatt-saat başına birim elektrik fiyatları aşağıda gösterildiği gibidir.
| Ülkeler | Birim Elektrik Fiyatı (EUR/MWh) |
| Avusturya | 81.7 |
| Belçika | 66.41 |
| Bulgaristan | 106.69 |
| Hırvatistan | 97.7 |
| Çek Cumhuriyeti | 81.62 |
| Danimarka | 70.97 |
| Estonya | 83.9 |
| Finlandiya | 56.02 |
| Fransa | 51.61 |
| Almanya | 78.06 |
| Yunanistan | 112.34 |
| Macaristan | 105.85 |
| İrlanda | 112.72 |
| İtalya | 117.08 |
| Letonya | 83.69 |
| Litvanya | 83.28 |
| Lüksemburg | 78.06 |
| Hollanda | 77.62 |
| Kuzey Makedonya | 106.53 |
| Norveç | 21.28 |
| Polonya | 94.99 |
| Portekiz | 73.54 |
| Romanya | 109.24 |
| Sırbıstan | 106.89 |
| Slovenya | 94.39 |
| İspanya | 72.54 |
| İsveç | 15.49 |
| İsviçre | 81.07 |
İlginizi Çekebilir: Türkiye’nin Elektrik Birim Fiyatları
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Avrupa’da birim elektrik fiyatının en yüksek olduğu ülke megavatt-saat başına 117.08 euro ile İtalya, İsveç megavatt-saat başına 15.49 euro ile elektriğin en ucuz olduğu Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor.
[1] Ember

