
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 yılı Haziran Ayı elektrik sektörüne ait sektör raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda öne çıkan bilgiler şu şekilde:
- 2024 yılı Haziran ayında lisanslı elektrik üretimi 26.023.314 MWh oldu.
- 2024 yılı Haziran ayında lisanslı kurulu güç 96.323 MW iken, lisanssız kurulu güç 14.195 MW oldu.
- 2024 yılı Haziran ayında YEKDEM üretimi 6.561.410 MWh şeklinde belirlendi.
- 2024 yılı Haziran ayında YEKDEM ödeme tutarı 23.155.943.295 TL oldu.
2024 Yılı Haziran Ayı Elektrik Sektör Raporu Öne Çıkan Diğer Bilgiler
2024 Yılı Haziran Ayı Elektrik Piyasası Genel Görünümü
| Konu Başlığı | Birim | 2023 Haziran Dönemi | 2024 Haziran Dönemi | 2023 Ocak-Haziran Dönemi | 2024 Ocak-Haziran Dönemi |
| Lisanslı Üretim* | MWh | 23.461.542 | 26.023.314 | 145.950.255 | 153.600.828 |
| Lisanslı Kurulu Güç* | MW | 95.480 | 96.323 | – | – |
| Lisanssız Kurulu Güç | MW | 12.631 | 14.195 | – | – |
| İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** | MWh | 1.367.165 | 1.888.321 | 6.027.925 | 7.326.987 |
| Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** | MWh | 1.587.611 | 2.449.702 | 6.896.661 | 9.640.779 |
| YEKDEM Üretim | MWh | 6.772.555 | 6.561.410 | 36.868.393 | 39.775.058 |
| YEKDEM Ödeme Tutarı | TL | 15.402.645.671 | 23.155.943.295 | 72.033.980.027 | 122.136.010.195 |
| Fiili Tüketim*** | MWh | 25.232.360 | 28.696.184 | 154.883.064 | 163.727.549 |
| Faturalanan Tüketim | MWh | 20.669.902 | 22.068.936 | 122.827.144 | 131.886.716 |
| Tüketici Sayısı | Adet | 49.208.263 | 50.095.253 | – | – |
| İthalat | MWh | 332.380 | 426.621 | 3.104.555 | 1.497.756 |
| İhracat | MWh | 149.173 | 203.453 | 1.068.407 | 1.011.814 |
| En Yüksek Ani Puant | MW | 44.068 | 53.815 | 45.994 | 53.815 |
| En Düşük Ani Puant | MW | 22.072 | 22.751 | 19.337 | 19.201 |
| Ortalama YEKDEM fiyatı | TL/MWh | 2.274,27 | 3.529,11 | 1.953,81 | 3.070,67 |
| YEKDEM Ek Maliyeti***** | TL/MWh | 202,03 | 413,29 | -119,73 | 309,65 |
| Ağırlıklı Ortalama PTF | TL/MWh | 1.657,67 | 2.139,02 | 2.352,68 | 2.043,94 |
| Aritmetik Ortalama SMF | TL/MWh | 1.818,96 | 2.171,18 | 2.335,07 | 1.956,60 |
2024 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Ön Lisans ve Üretim Lisansı Dağılımı
| Kaynak Türü | Ön Lisans | Üretim Lisansı | ||
| Lisans Sayısı | Lisansa Derç Edilen Kurulu Güç (MWe) | Lisans Sayısı | Lisansa Derç Edilen Kurulu Güç (MWe) | |
| Hidrolik | 56 | 2.641,57 | 785 | 33.750,09 |
| Rüzgâr | 293 | 19.785,81 | 299 | 14.898,17 |
| Jeotermal | 13 | 251,08 | 68 | 1.920,63 |
| Biyokütle | 26 | 218,987 | 340 | 2.537,31 |
| Güneş | 426 | 15.090,26 | 46 | 1.968,81 |
| İthal Kömür | 0 | 0 | 13 | 10.289,80 |
| Yerli Kömür | 0 | 0 | 22 | 10.143,37 |
| Kömür | 3 | 38,413 | 15 | 599,477 |
| Fuel-oil | 0 | 0 | 21 | 991,506 |
| Doğal Gaz | 1 | 2 | 249 | 26.121,33 |
| Uranyum | 0 | 0 | 1 | 4.800,00 |
| Diğer Termik | 2 | 11 | 35 | 865,751 |
| Genel Toplam | 820 | 38.039,12 | 1.894 | 108.886,25 |
Lisanslı Üretim
| KURULUŞ TÜRÜ | 2023 HAZİRAN | 2024 HAZİRAN | DEĞİŞİM (%) | ||
| KURULU GÜÇ (MW) | ORAN (%) | KURULU GÜÇ (MW) | ORAN (%) | ||
| SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ | 71.094,08 | 74,46 | 71.389,16 | 74,11 | 0,42 |
| EÜAŞ SANTRALLERİ | 21.025,30 | 22,02 | 21.573,40 | 22,40 | 2,61 |
| İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN | 3.244,50 | 3,40 | 3.244,50 | 3,37 | 0,00 |
| YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. | 116,00 | 0,12 | 116,00 | 0,12 | 0,00 |
| TOPLAM | 95.479,87 | 100,00 | 96.323,05 | 100,00 | 0,88 |
2024 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün Kaynak Bazında Dağılımı Ve 2023 Yılı Haziran Ayı Değeriyle Karşılaştırılması (MW-%)
| KAYNAK TÜRÜ | 2023 HAZİRAN | 2024 HAZİRAN | DEĞİŞİM (%) | ||
| KURULU GÜÇ (MW) | ORAN (%) | KURULU GÜÇ (MW) | ORAN (%) | ||
| DOĞAL GAZ | 25.258,49 | 26,45 | 24.574,67 | 25,51 | -2,71 |
| BARAJLI HİDROLİK | 23.282,30 | 24,38 | 23.860,52 | 24,77 | 2,48 |
| RÜZGÂR | 11.470,32 | 12,01 | 12.138,48 | 12,60 | 5,83 |
| İTHAL KÖMÜR | 10.373,80 | 10,86 | 10.373,80 | 10,77 | 0,00 |
| LİNYİT | 10.193,96 | 10,68 | 10.193,96 | 10,58 | 0,00 |
| AKARSU | 8.293,21 | 8,69 | 8.306,79 | 8,62 | 0,16 |
| BİYOKÜTLE | 1.942,23 | 2,03 | 2.009,27 | 2,09 | 3,45 |
| JEOTERMAL | 1.691,34 | 1,77 | 1.691,34 | 1,76 | 0,00 |
| GÜNEŞ | 1.468,81 | 1,54 | 1.668,81 | 1,73 | 13,62 |
| TAŞ KÖMÜRÜ | 840,77 | 0,88 | 840,77 | 0,87 | 0,00 |
| ASFALTİT | 405,00 | 0,42 | 405,00 | 0,42 | 0,00 |
| FUEL OİL | 251,93 | 0,26 | 251,93 | 0,26 | 0,00 |
| NAFTA | 4,74 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 0,00 |
| LNG | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
| MOTORİN | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 95.479,87 | 100,00 | 96.323,05 | 100,00 | 0,88 |
Lisanssız Üretim
| Kaynak Türü | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
| Güneş | 13.444,86 | 94,72 |
| Doğal gaz | 518,87 | 3,66 |
| Rüzgâr | 105,03 | 0,74 |
| Biyokütle | 95,65 | 0,67 |
| Hidrolik | 17,68 | 0,12 |
| Linyit | 12,63 | 0,09 |
| Genel Toplam | 14.194,71 | 100,00 |
YEKDEM
| Kaynak Türü | 2023 Yılı Haziran Ayı YEKDEM Kapsamındaki Üretim (MWh) | 2023 Haziran Payı (%) | 2024 Yılı Haziran Ayı YEKDEM Kapsamındaki Üretim (MWh) | 2024 Haziran Payı (%) | Haziran 2023- Haziran 2024 Değişimi (%) |
| Biyokütle | 603.196,60 | 8,91 | 672.451,53 | 10,25 | 11,48 |
| Güneş | 410.502,10 | 6,06 | 461.088,57 | 7,03 | 12,32 |
| Hidrolik | 2.005.774,90 | 29,62 | 1.367.923,48 | 20,85 | -31,80 |
| Jeotermal | 606.849,55 | 8,96 | 498.415,69 | 7,60 | -17,87 |
| Rüzgâr | 1.499.736,73 | 22,14 | 1.673.209,78 | 25,50 | 11,57 |
| Lisanssız | 1.646.494,68 | 24,31 | 1.888.320,99 | 28,78 | 14,69 |
| Genel Toplam | 6.772.554,55 | 100,00 | 6.561.410,05 | 100,00 | -3,12 |


