
Hatay’da 11 Kasım 2026 tarihinde Toroslar EDAŞ tarafından yapılacak planlı elektrik kesintilerini ilçelere göre bu haberimizde bulabilirsiniz. Bilgiler dağıtım şirketinin resmi sorgulama sayfasından derlenmiştir.
Hatay (Toroslar EDAŞ) Elektrik Kesintileri
Altınözü Elektrik Kesintisi
Bugün Altınözü’de 3 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-13:00 | FATİKLİ Mah. ŞEHİT GALİP, HAZAL, ŞEHİT MUSTAFA RAGIP, OSMANLI | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | KOZKALESİ Mah. KOZKALESİ 8, KOZKALESİ, KOZKALESİ 10, KOZKALESİ 29 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 14:00-17:00 | SOFULAR Mah. AĞGÖL, AĞGÖL 1, BATIZ, ESENLER, ESENTEPE, HARMANLAR, HAVUZLAR, KÖYİÇİ, KURTULUŞ, SOFULAR 10, SOFULAR 11, SOFULAR 117, SOFULAR 13, SOFULAR 15, TELLİ TEPE, YAMAÇ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Antakya Elektrik Kesintisi
Bugün Antakya’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-12:00 | GÜZELBURÇ Mah. ŞEHİT ADİL GÖRÜROĞLU, UĞUR MUMCU, 2601., 2663., ATA | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Arsuz Elektrik Kesintisi
Bugün Arsuz’da 3 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | AŞAĞI KEPİRCE Mah. 2203., 2210., 2212., 2214., 2215., 2217., 2218., 3. SOKAK, 4415., 4418., 4501, 4502, 4503, 864., 906., 908., 914., 925., 926., 930.-, 931.-, 955., AŞAĞI KEPİRCE 9, AŞAĞIKEPİRCE (MÜCAVİR), BAHAR KENT, DENİZ 3, ESKİ ÇENGEN, ESKİ ÇENGEN YOLU, KARDELEN 3, SİTELER 2 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | KARAAĞAÇ KONARLI Mah. 118. | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 10:00-18:00 | MADENLİ Mah. 10461., 10463., 89,, 916., 917., 944., 952., 954., 957., PR.DR.İSKENDER SAYEK, REFİK ÇIPLAK, SÜME | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Belen Elektrik Kesintisi
Bugün Belen’de 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 15:30-18:00 | İSSUME Mah. SOKULLU MEHMET PAŞA | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Defne Elektrik Kesintisi
Bugün Defne’de 4 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | HARBİYE Mah. 305., 4105., 4198., 4199., 4200., 4201., 4203., 4205., 4207., 4209., 4210., 4211., 4212., 4213., 4217., 4218., 4220., 4301., 4306., 4308., 4309., 4310., 4311., 4313., 4315., 4324., 4325., 4501., 4502., 4503., 4506., 4508., 4510., 4512., 4513., 4516., 4517., 4519., 4520., 4523., ADNAN MENDERES, AHMET DOĞRUEL, ARDIÇ, AŞIK VEYSEL, ATATÜRK, ATATÜRK (İSMAİLLİ), BULUNAMAYAN 20, CELAL ATİK, CELAL ATİK (İSMAİLLİ), ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN (İSMAİLLİ), ÇINAR 3, ÇOBAN, DAR, ERLER, FAHRİ KORUTÜRK, GONCA, GÜRGEN, HİDRO, HÜRRİYET, İPEK, KEREM, LİSE, MANOLYA, NARİN, PAPATYA, PARK, PİKNİK, POSTANE, SARAY, ŞAİR ALİ YÜCE, ŞAİR SABAHATTİN YALKIN, ŞEYH DAVUT, UĞUR MUMCU 3, ÜRGEN, YAPRAK, YAŞAR DOĞU (HÜRRİYET), YEŞİLTEPE, ZARİF | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | KOÇÖREN Mah. 3300., 3302., 3303., 3304., 3306., 3307., 3308., 3310., TOPARDIÇ, YUKARI KOÇÖREN, 2612., 2651., 2660., MERKEZ, ORHANLI, TEPE 2 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | ÇEKMECE Mah. 546., 547., 548., 551., 556., 557., 558., 559., 560., 562., 710., 742., ÇEKMECE, ÇEVRE YOLU, TOYGARLI, 248., 307., 316., 483., 501., 501/2., 502., 504., 505., 510., 524., 542., 542/1., 543., 545. | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | ÇEKMECE Mah. GÜZELYAYLA, TOYGARLI, 2661., 2673., TEPE, 9338., 9341., 9344., GÜZEL YAYLA, MERKEZ, TOYGARLI YOL ÜZERİ, 104., 307., 308., 545., 607., 610., 612., 613., 615., 616., 617., 619., 620., 622., 625., 627., 628., 630., 631., 632., 633., 635., 636., 638., 639., 640., 641., 643., 643/1., 644., 645., 647., 659., 727., 749/1., 750., 751., 752., 755., 756., ÇEKMECE | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Dörtyol Elektrik Kesintisi
Bugün Dörtyol’da 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-12:00 | KARAKESE Mah. AKASYA 1, AKTAŞ, ALBAYRAK ÇIKMAZ, ALPARSLAN HAN, BAHAR, EYÜPOĞLU ÇIKMAZ, HÖSEM DEDE, HÜSAMLI, IŞIK, KAFKAS ÇIKMAZ, KILINÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT YUSUF CAN, ŞEN, TÜRKİSTAN, YUNUS EMRE 2 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 11:00-16:00 | NUMUNE EVLER Mah. 35 NOLU, ALPEREN 1, ÇİMEN, DİLEK, GÜZELYALI, MALAZGİRT, ÜZEYİRLİ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Erzin Elektrik Kesintisi
Erzin’de bugün (11 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Hassa Elektrik Kesintisi
Hassa’da bugün (11 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
İskenderun Elektrik Kesintisi
Bugün İskenderun’da 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-12:00 | BARIŞTEPE Mah. 1654., 326., 332., 333., 334., 336., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 366., ŞEHİT SAVCI MEHMET TÜRKSEVEN, ŞEHİT SAVCI MEHMET TÜRKSEVEN 1, 1751., 1752., 1753., 1755., 1759., 1760., 1762., 1764., 2216., 2220., 329., 330., 330.-, 331., 339., 341., 345., 348., 353., 368., 653., 655., 656., 657, 660, 661., 662., 663., ESENTEPE 1, PINARBAŞI, ŞEHİT HAKAN TAN, ŞEHİT J. UZM. ONB. MAHMUT AÇIL, ŞHT. J. UZM. ÇVŞ. MEVLÜT KÜÇÜK, ŞHT. J. UZM. ÇVŞ. MEVLÜT KÜÇÜK 1, 1676., 1717., 1733., 2207., 2208., 2209., 2210., 2211., 2212., 2213., 2214., 2215., 2219., 364., 365, 365/1-, 367., 369., 370., 373., 374., 375., 376., 377., 378., MİDYAT, 1677., 1678., 343., 382., 383., 384., EMEK | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 13:00-15:00 | NUMUNE Mah. 192, 194, 566., 569. | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Kırıkhan Elektrik Kesintisi
Bugün Kırıkhan’da 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | SAYLAK Mah. CELİLLER, SAYLAK | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | SAYLAK Mah. PETROL, SAYLAK 6 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Kumlu Elektrik Kesintisi
Bugün Kumlu’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | AKKUYU Mah. 304, 306, 307, ADNAN MENDERES, ALKAYA, ARSLAN, CINGILOĞLU, ÇIKMAZ, IRMAK, KANAL, MEZARLIK, YATOVA, 402, ALAÇAY, AVCI, BEKLER, ÇALIŞKAN, İSMET AYGÖRMEZ, İSTİKLAL, MERCAN, SOĞUKKANLI | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Payas Elektrik Kesintisi
Bugün Payas’ta 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 13:00-17:00 | CUMHURİYET Mah. ALP, ALPER, ARI, ATAY, BALA, BARIŞ, BEGONYA, BELGİN, CEVAHİR, CİHAN, ÇAĞLAR, ÇAKIR, ÇAKMAK, DALGIÇ, DEFNE, EMEK, ENGİN, ESEN, FENER, FULYA, GÜLER, KAYA, KAZIM KARABEKİR, KELOĞLAN, KÖMÜR, MAZI, MERT, MİMAR SİNAN, MÜRSEL, ORHAN GAZİ, ÖZNUR, PALMİYE, PELİT, PINAR, PROF. VELİ DEDEOĞLU, SEZEN, SİNAN, SONDURAK, SÖĞÜT, ŞANLI, ŞEHİT ONBAŞI MUSTAFA USANMAZ, ŞEHİT POLİS OKTAY SELÇUK ALTUN, TAÇ, TEKCAN, TEKİN, TORUN, TURNA, VAROL, YAMAN, YAZAR, YEL, AKBULUT, ARZU, BAŞKÖY, BAYLAN, EMRE, FAHRETTİN ALTAY, SEMA, TURAN GÜNEŞ, VATAN, YAVUZ SULTAN SELİM, YUNUS, YUNUS EMRE, AHİ EVRAN, ALTAY, BİNGÖL, DİLEK, DİNLER, GÖKSU, KENAR, MECLİS, MERVE, NUH, ÖZKUL ÇOLAK, YÜCEL | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 13:15-17:15 | FATİH Mah. BARBAROS, BİZİM, DURGUN, FAHRETTİN ALTAY, HİCRET CAMİ, KENT, MUTLU, SELVİ, BAYDÜR, ÇINAR, MEŞE, SEFA, ŞENTÜRK | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Reyhanlı Elektrik Kesintisi
Bugün Reyhanlı’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:30-17:30 | ADABUCAĞI Mah. 12., 2405., 2417., TAYFUR SÖKMEN, 2.ASRİ MEZARLIK, 2853., 2866., 2886., 2887., 2888., 2889., ERTUĞRUL GAZİ, ERTUĞRULGAZİ 2, 2652., 2653., 2654., 2656., 383., 389., 393., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 416., ABDULKADİR İŞCAN, AYŞEGÜL KIRAR, GÜLTEPE 10, GÜLTEPE 8, GÜLTEPE 9, MARAŞLI, OSMAN BAHADIRLI, YASEMİN, 394., 395. | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Samandağ Elektrik Kesintisi
Bugün Samandağ’da 3 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-12:00 | YENİ Mah. LİMAN, DİBEK, 5855., GÜNEY, YENİ 2, 399., OVA | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | TEKEBAŞI Mah. 244, 248, 25, 250, 252, 257, 261, 268, 269, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 315, 317, 319, 32., 321, 325, 330, 332, 333, 335, 342, 367, 5510., 5512., 5515., 5516., 5519., 5524., 5525., 5530., 5533., 5536., 5540., 5541., 5542., 5543., 5544., 5545., 5546., 5547., 5548., 5549., 5550., 5551., 5552., 5553., 5554., 5555., 5556., 5557., 5558., 5559., 5561., 5562., ORTAOKUL, SAHİL (CEMAL GÜRSEL), SAHİL (FEVZİ ÇAKMAK), SAHİL (İNÖNÜ), SAHİL 2, SET YOLU, SET YOLU (CEMAL GÜRSEL), TÜRBE, UĞUR MUMCU 6, 1., 107, 116, 119, 123., 127., 129., 13, 134., 137, 138, 140., 146, 148, 150, 152, 17., 18, 202, 205, 207, 208, 210, 212, 215, 218., 22., 221, 224, 227, 229, 23, 233, 237, 238, 24, 241 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | ÇİĞDEDE Mah. 196., 401, 410, 50., 6136, 6137, 6138., 6139., ANILAR, MEHMET ASLAN, ZAMBAK 2, 207., 405, 417, 49., 6302., 6307., 6314., 6315., 6450., ERENLER, GANİM CANBOLAT, ŞHT.BURHAN SEZER RENCÜZOĞULLARI, YUNUS EMRE 2 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Yayladağı Elektrik Kesintisi
Bugün Yayladağı’da 4 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | BOZLU Mah. KARAHASANLI 3, MERKEZ 17, MERKEZ 19, ARVEN, ELEFENK, ELEFENK 1, ESENYURT, İSKAN EVLER, KOCAOVA, MERKEZ, MERKEZ 1, MERKEZ 2, MERKEZ 4, MERKEZ 6, MERKEZ 7, OVACIK, OVACIK 1, PINAR, PINAR 5, YUKARIOKÇULAR, YUKARIOKÇULAR 2, YUKARIOKÇULAR 4 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:00-17:00 | YENİCEKÖY Mah. YENİCE, YENİCE 2, YENİCE 3, YENİCE 4, YENİCE 5, YENİCE 9 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:30-17:30 | AŞAĞIPULLUYAZI Mah. AŞAĞIPULLUYAZI 1, AŞAĞIPULLUYAZI 10, AŞAĞIPULLUYAZI 11, AŞAĞIPULLUYAZI 14, AŞAĞIPULLUYAZI 16, AŞAĞIPULLUYAZI 17, AŞAĞIPULLUYAZI 2, AŞAĞIPULLUYAZI 3, AŞAĞIPULLUYAZI 4, AŞAĞIPULLUYAZI 5, AŞAĞIPULLUYAZI 6, AŞAĞIPULLUYAZI 7, AŞAĞIPULLUYAZI 8, AYVACIK, AYVACIK 1, ÇABALA, ÇABALA 1, ÇABALA 2, ÇABALA 3, KEKEÇ, YAYLA, YAYLA 3, YAYLA 5, GÖRENTAŞ, GÖRENTAŞ 1, GÖRENTAŞ 110, GÖRENTAŞ 120, GÖRENTAŞ 13, GÖRENTAŞ 15, GÖRENTAŞ 17, GÖRENTAŞ 2, GÖRENTAŞ 4, GÖRENTAŞ 5, GÖRENTAŞ 6, GÖRENTAŞ 7, GÖRENTAŞ 8, GÖRENTAŞ 9, GÜRIŞIK, HALAKALI GÖL, KARATEPE, CEYLAN ÇİFTLİĞİ, GÜVEÇÇİ, GÜVEÇÇİ 1, GÜVEÇÇİ 2, GÜVEÇÇİ 3, GÜVEÇÇİ 5, KAYRAK, KAYRAK 1, KAYRAK 2, KIZILÇAT, KIZILÇAT 1, KIZILÇAT 3, KIZILÇAT 4, KUSPINAR, ERMELES, ERMELES 1, KULAÇ, KULAÇ 1, KULAÇ 3, KULAÇ 4, YANIKDAM, YANIKDAM 3, ADNAN MENDERES, ATATÜRK 13, ERGENEKON EĞE, GONCA 2, İMAM HATİP, KAPPINAR, KURTULUŞ 1, KURTULUŞ 11, KURTULUŞ 7, MEHMET AKİF 1, ŞEHİT İBİŞ OĞUL, ULUYOL, ULUYOL 1, ULUYOL 2, ULUYOL 4, ULUYOL 7, ULUYOL 8, ALVEN, ALVEN 1, SAPANLI, SAPANLI 1, SAPANLI 2, YALAZ, YALAZ 2, YALAZ 6, ARFALI, AŞAĞIPULLUYAZI, YUKARIPULLUYAZI | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:30-17:30 | ŞENKÖY Mah. ETHEM GÜVEN, HIRBI, HIRBİ, LAGUDA, LAGUDA 1, ŞENKÖY 1, ŞENKÖY 11, ŞENKÖY 12, ŞENKÖY 13, ŞENKÖY 3, ŞENKÖY 4, ŞENKÖY 8, ÜÇAĞIZLI, YONCA KAYA | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Son güncelleme: 11.11.2026 11:25. Kesinti saatleri dağıtım şirketi tarafından değiştirilebilir.


