
Adana’da 11 Kasım 2026 tarihinde Toroslar EDAŞ tarafından yapılacak planlı elektrik kesintilerini ilçelere göre bu haberimizde bulabilirsiniz. Bilgiler dağıtım şirketinin resmi sorgulama sayfasından derlenmiştir.
Adana (Toroslar EDAŞ) Elektrik Kesintileri
Aladağ Elektrik Kesintisi
Bugün Aladağ’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-15:00 | BOZTAHTA Mah. BOZTAHTA, ÇOLAKLI, KÖPRÜ, ORTAKÖY, BUCAK, TOPALLI, 1327 MUSULU, 1328, 1332, 1335, 1336, 1339, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1342, 1343, MUSULU- | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Ceyhan Elektrik Kesintisi
Bugün Ceyhan’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 10:00-13:00 | SAĞKAYA Mah. 4424, BAŞÖREN, 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10522, 10526, 10531, 10532, 10550, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Çukurova Elektrik Kesintisi
Bugün Çukurova’da 4 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:30-17:30 | BELEDİYE EVLERİ Mah. 84108, 84109, 84111, 84112, 84113, 84118, 84119, 84120, 84121, 84122, 84123, 84218 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:30-17:30 | KOCATEPE Mah. 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030, HASTANE, KARAİSALI, 121009, 121010, 121011, 124001, AYZEK, ÇATALAN, KÜTÜKLÜ, NAİPLER, STADYUM, HACI OSMAN, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 10:15-18:00 | BELEDİYE EVLERİ Mah. 84107, 84108, 84109, 84116, 84117, 84165 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 11:00-18:30 | BELEDİYE EVLERİ Mah. 84121, 84124, 84125, 84126, 84127, 84128, 84129, 84130, 84131, 84132, 84133, 84134, 84136 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Feke Elektrik Kesintisi
Bugün Feke’de 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:30-17:30 | ORTAKÖY Mah. ORTAKÖY, TAHTA KÖPRÜ, GÖRBEYAZ MERKEZ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
İmamoğlu Elektrik Kesintisi
Bugün İmamoğlu’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | CUMHURİYET Mah. 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 121/1, 122, 123-, 46, 47, 49, 51, 72, 75, 76, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92/1, ADNAN MENDERES, HÜSEYİN SÖZLÜ, HÜSEYİN SÖZLÜ/1, MEHMET SERT, ŞEHİT DURAN ALİ ÖZARSLAN, ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLU, KOYUNEVİ KÜME EVLERİ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Karaisalı Elektrik Kesintisi
Bugün Karaisalı’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | MARAŞLI Mah. EMİRLER, HAYTALI, MAHMUTOĞLU, MARAŞLI MERKEZ. | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Karataş Elektrik Kesintisi
Karataş’ta bugün (11 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Kozan Elektrik Kesintisi
Bugün Kozan’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | ANDIL Mah. ANDIL MERKEZ, DOĞU, DURALUŞAĞI MERKEZ, HACIMİRZALI, KAHVELİ, KEMERKÖY, KÖSELİ, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR, DOĞANLAR (YUKARI )-, GÖĞCELER, İŞLETME/1, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR, ÇAYÜSTÜ, ISPAHALI, PÜRENLİK, TAŞLIGEDİK, TEPE | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Pozantı Elektrik Kesintisi
Bugün Pozantı’da 1 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 10:00-17:00 | AŞÇIBEKİRLİ Mah. AŞÇIBEKİRLİ ÇAY, HANCILAR, HAYVALI, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT ZAFER SABANCI, DAĞDİBİ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Saimbeyli Elektrik Kesintisi
Saimbeyli’de bugün (11 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Sarıçam Elektrik Kesintisi
Bugün Sarıçam’da 3 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:00-17:00 | ÇARKIPARE Mah. 1156, 1157, 1171, 1172, 1197, 1198, ERGUVAN, 1509, 856, 862, 863, 881, 884, 1119, 1141, 1142, 1145, 1148, 1151, 1152, 1152/1, 1155 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:30-17:30 | DAĞCI Mah. 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5900, 5901, 5935, 6536, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4747, 4749, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4784, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4832, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4853, 4854, 4855, 4856, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 5520, 5522, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5581, 5586, 5587, 5588, 5591, 5592, 5593, 5594, 5598, 5602, 5613, 5618, 5625, 5626, 5627, 5896, AYTAÇ DURAK, D-400 KARAYOLU, MUSTAFA KEMAL PAŞA, ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ, 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 4888, 4889, 4890, 4891, 4893, 4894, 4895, 4896, 4898, 4908, 4911, M.KEMALPAŞA, MOLLA OMAR, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5202, 5214, 5216, 5220, 5221, 5228, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5266, 5269, 5278, 5280, 5281, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5296, 5297, 5300, 5301, 5306, 5308, 5309, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5515, 5516 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:45-17:45 | ÇINARLI Mah. 854, 1532, 1508, 1834, 1830, 1513, 1530, 1509, 848 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Seyhan Elektrik Kesintisi
Bugün Seyhan’da 9 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:30-17:30 | AKKAPI Mah. 12132, 12136, 12138, 12139, 12140, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12148, 12149, 12150, 12151, 12152, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159, 12160, 12161, 12162, 12164, 12166, 12167, 12168, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174, 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12184, 12186, 12189, 12190, 12193, 12194, 12196, 12198, 12200, 12202, 12204, 12206, 12208, 12210, 12212, 12220, 12230, 12232, 12234, 12236, 12238, 12240, 12244, 12246, 12254, 12260, 12266, 12298, 12302, 12310, 12312, 12314, 12316, 12318, 12324, 12349, 12406, 12410, 12411, 12420, 12421, 12422, 12423, 12424, 12427, 12442, 12454, 12463, ŞIH CEMİL, 12032, 12094, 12122, 12124, 12126, 12127, 12130 | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:30-17:30 | YEŞİLYURT Mah. 70014, 70016, 70018, 70020, 70022, 70026, 70028, 70044, 70048, 70050, 70054, 70056, 70058, 70060, 70062, 70064, 70066, 70068, 70070, 70076, 70078, 70080, 70082, 70222, 70226, 70228, 70256, 70260, 70262, 70264, 70266, 70270, 70272, 70274, 70276, 70278, 70280, 70282, 70284, 70286, 70288, 70290, 70292, 70332, 70334, 70338, 70340, 70344, 70346, 70348, 70350, ABDİ İPEKÇİ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 11:00-12:30 | PINAR Mah. 74027-, 74103, 74119, 74121, 74123, 74125, 74133, 74137, 74139, 74151, 74157, 74165, 74169, 74173, 74187, İSMAİL HAZAR, Ş.ER AYHAN GÜNGÖR | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 13:30-14:30 | FATİH Mah. 73036, 73040, 73068, 73081, 73089, 73091, 73092, 73093, 73094, 73095, 73096, 73098, 73100, 73102, 73103, 73104, 73106, 73107, 73109, 73110, 73111, 73113, 73114, 73117, 73119, 73121, 73123, 73137, 73244, 73246, ŞEHİT KADİR GENÇ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 13:30-14:30 | PINAR Mah. 74111, 74189, ALİ BOZDOĞANOĞLU, İSMAİL HAZAR | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 14:30-16:00 | FATİH Mah. 73003, 73051, 73053, 73055, 73057, 73059, 73061, 73063, 73065, 73067, 73069, 73105, 73109, 73123, 73129, 73133, 73135, 73137, KUZEY KIYIBOYU | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 14:30-16:00 | PINAR Mah. 74187, 74189, 74191, 74193, 74203, ALİ BOZDOĞANOĞLU, İSMAİL HAZAR | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 16:00-17:30 | FATİH Mah. 73051, 73065, 73067, 73069, 73071, 73073, 73075, 73077, 73079, 73083, 73085, 73089, 73093, TELLİDERE, 74219, 74221, 74227, 74229, ALİ BOZDOĞANOĞLU | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 16:00-17:30 | PINAR Mah. 74225, 74227, 74229, 74231, ALİ BOZDOĞANOĞLU, TELLİDERE | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Tufanbeyli Elektrik Kesintisi
Tufanbeyli’de bugün (11 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Yumurtalık Elektrik Kesintisi
Yumurtalık’ta bugün (11 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Yüreğir Elektrik Kesintisi
Bugün Yüreğir’de 2 planlı kesinti var.
| Saat | Etkilenen Bölge | Neden |
|---|---|---|
| 09:30-17:00 | ÇELEMLİ Mah. AKKUŞ, ALİ ÖNER, ATATÜRK, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CAMİ, CAN, CUMHURİYET, ÇEVRE YOLU, DAVUDİ, DEĞİRMEN, DİBEKBAŞI, EVLİYA ÇELEBİ, FATİH_2, FEVZİ PAŞA, GAZİ PAŞA_1, GENÇ OSMAN_1, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KARACAN, KAŞKALAR, KAVURT, MEHMET AKİF, MESCİD, MEVLANA, MİMAR SİNAN_1, MUNAK, NECİP AĞA, NECİP FAZIL, OKULLAR, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ-, PEHLİVAN, PEYAMİ SEFA, ŞEHİT GÖKSEL GÜREL, YAŞAR AĞALAR, YAVUZ SULTAN SELİM_1, YETİMLER, YILMAZ | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| 09:30-17:30 | DADALOĞLU Mah. 2557, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2590, LALE, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2536, 2543, 2545, 2546, 2548, 2549, 2550, 2551, 2553, 2554, 2556, KOZAN | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |
Son güncelleme: 11.11.2026 11:25. Kesinti saatleri dağıtım şirketi tarafından değiştirilebilir.


